「DOLFINO朝霞本町」全体物件概要
| 所在地 | 埼玉県朝霞市本町一丁目1671番1(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線「朝霞」駅徒歩12分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60.00% |
| 容積率 | 200.00% |
| 敷地面積 | 3,602.79㎡ |
| 建築面積 | 1,593.31㎡ |
| 建築延床面積 | 7,674.34㎡ |
| 総戸数 | 96戸 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上8階建 |
| 建築確認番号 | 第TBTC24000208号(令和6年8月30日付) |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、管理業務等は管理会社に委託予定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:各戸専有面積割合による所有権の共有、建物:建物専有部:区分所有権、共用部分:専有面積割合による所有権の共有 |
| 駐車場 | 機械式61台、平置1台〔別途来客用平置1台、身障者用平置1台〕(月額使用料:9,900円〜19,900円) |
| バイク置場 | 4台(月額使用料:3,000円) |
| 自転車置場 | 2段ラック式152台、平置28台(年額使用料:1,200円〜6,000円) |
| インターネット利用料(月額) | 1,100円 |
| 給湯器リース料(月額) | 2,640円 |
| 建物竣工予定時期 | 2026年2月下旬予定 |
| 入居予定時期 | 2026年3月下旬予定 |
| 売主 |
タクトホーム株式会社 建設業:国土交通大臣免許許可(般-3)第22509号、宅建業:国土交通大臣免許(6)第5963、(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 〒202-0021 東京都西東京市東伏見3丁目6番19号 |
| 販売提携(代理) |
株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝2丁目6番1号 長谷工芝二ビル |
「DOLFINO朝霞本町」第2期7次本告概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 5,398万円~5,648万円 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 専有面積 | 69.54㎡~70.76㎡ |
| バルコニー面積 | 9.68㎡~10.83㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.98㎡~2.25㎡ |
| テラス面積 | 10.83㎡~11.02㎡ |
| 専用庭面積 | 18.24㎡~18.56㎡(月額使用料:190円) |
| 管理費(月額) | 15,000円~15,300円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,350円~8,510円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 35,000円~36,000円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 487,000円~497,000円 |
| 広告有効期限 | 2025年12月8日 |
|
●登録受付日時/2025年12月7日(日)10:00~17:00 ●抽選日時/2025年12月8日(月) 11:00~ ●登録受付・抽選場所/「ドルフィーノ朝霞本町」マンションギャラリー ※登録時にお持ちいただくもの①印鑑(お認印)、②本人確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)、③収入証明書写し(直近2年分の源泉徴収票、または直近3年分の確定申告書の控えなど) 【ご注意事項】 ※お申込登録は1世帯につき1住戸までとさせていただきます。 ※お申込後の住戸の変更はお受け致しかねますのでご注意ください。 ※抽選結果はお申込者全員にお電話にてご連絡いたしますが、住戸によってはご連絡に相当の時間を要する可能性がございます。予めご了承ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。なお、消費税率は今後変更になる場合があります。掲載の内容は2025年12月時点の情報となります。 | |
「DOLFINO朝霞本町」先着順概要
| 販売戸数 | 8戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,598万円~6,898万円 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 58.20㎡~81.71㎡ |
| バルコニー面積 | 8.57㎡~11.46㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.86㎡~3.75㎡ |
| テラス面積 | 10.07㎡~11.04㎡ |
| 専用庭面積 | 11.40㎡~16.96㎡(月額使用料:120円~170円) |
| 管理費(月額) | 12,600円~17,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,990円~9,810円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 30,000円~41,000円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 408,000円~572,000円 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月16日 |
|
※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。なお、消費税率は今後変更になる場合があります。 ※先着順申込受付につき、既に申込済みの場合はご容赦ください。 | |
情報更新日:2025年12月2日
次回情報更新日:2025年12月16日
次回情報更新日:2025年12月16日














